Suppose you marked option 1 for question number 1 in the exam, now, if the answer key mentions option 1 for question number 1, your answer is right and you need to add marks.
Here we are providing the direct link to check answer keys. Choose the correct alternatives from the given ones that will complete the series..
SSC CHSL Examination English Preparation free Research Materiel and query paper with reply Solved earlier yr English Language query for Upcoming SSC examination.
A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column e.g., I can be represented by 23, 32 etc
NO | TF No1366170 | NO | TF No:1357182 | NO | TF No1357271 | NO | TF No |
1 | C | 1 | A | 1 | B | 1 | A |
2 | C | 2 | A | 2 | C | 2 | B |
3 | C | 3 | D | 3 | D | 3 | B |
4 | A | 4 | A | 4 | B | 4 | C |
5 | B | 5 | B | 5 | B | 5 | A |
6 | B | 6 | B | 6 | D | 6 | A |
7 | A | 7 | B | 7 | D | 7 | D |
8 | B | 8 | D | 8 | A | 8 | C |
9 | D | 9 | D | 9 | C | 9 | A |
10 | C | 10 | B | 10 | D | 10 | A |
11 | D | 11 | B | 11 | A | 11 | B |
12 | B | 12 | D | 12 | C | 12 | D |
13 | D | 13 | A | 13 | B | 13 | A |
14 | C | 14 | A | 14 | B | 14 | C |
15 | D | 15 | D | 15 | D | 15 | B |
16 | A | 16 | D | 16 | B | 16 | A |
17 | B | 17 | A | 17 | B | 17 | A |
18 | D | 18 | B | 18 | D | 18 | B |
19 | A | 19 | D | 19 | B | 19 | B |
20 | C | 20 | C | 20 | B | 20 | A |
21 | D | 21 | D | 21 | B | 21 | C |
22 | A | 22 | A | 22 | A | 22 | C |
23 | D | 23 | D | 23 | C | 23 | C |
24 | C | 24 | C | 24 | C | 24 | D |
25 | D | 25 | D | 25 | D | 25 | A |
26 | D | 26 | A | 26 | C | 26 | A |
27 | A | 27 | D | 27 | C | 27 | D |
28 | C | 28 | A | 28 | D | 28 | D |
29 | B | 29 | C | 29 | B | 29 | A |
30 | C | 30 | C | 30 | D | 30 | D |
31 | A | 31 | A | 31 | D | 31 | A |
32 | C | 32 | B | 32 | B | 32 | D |
33 | D | 33 | B | 33 | D | 33 | C |
34 | C | 34 | D | 34 | B | 34 | A |
35 | D | 35 | D | 35 | B | 35 | D |
36 | D | 36 | D | 36 | B | 36 | A |
37 | A | 37 | C | 37 | C | 37 | A |
38 | D | 38 | B | 38 | D | 38 | D |
39 | C | 39 | C | 39 | A | 39 | C |
40 | B | 40 | C | 40 | A | 40 | A |
41 | B | 41 | D | 41 | B | 41 | B |
42 | B | 42 | D | 42 | C | 42 | B |
43 | A | 43 | B | 43 | A | 43 | C |
44 | A | 44 | D | 44 | B | 44 | C |
45 | C | 45 | A | 45 | C | 45 | B |
46 | D | 46 | C | 46 | A | 46 | C |
47 | A | 47 | C | 47 | C | 47 | B |
48 | B | 48 | D | 48 | A | 48 | A |
49 | B | 49 | B | 49 | D | 49 | C |
50 | D | 50 | A | 50 | C | 50 | C |
51 | B | 51 | B | 51 | B | 51 | D |
52 | C | 52 | C | 52 | C | 52 | C |
53 | B | 53 | B | 53 | D | 53 | C |
54 | A | 54 | A | 54 | C | 54 | C |
55 | D | 55 | D | 55 | C | 55 | D |
56 | A | 56 | A | 56 | C | 56 | B |
57 | B | 57 | B | 57 | D | 57 | B |
58 | B | 58 | B | 58 | A | 58 | B |
59 | D | 59 | D | 59 | D | 59 | B |
60 | D | 60 | D | 60 | B | 60 | A |
61 | A | 61 | A | 61 | C | 61 | C |
62 | D | 62 | D | 62 | B | 62 | D |
63 | D | 63 | D | 63 | A | 63 | B |
64 | C | 64 | C | 64 | A | 64 | D |
65 | D | 65 | D | 65 | D | 65 | A |
66 | D | 66 | D | 66 | D | 66 | D |
67 | C | 67 | C | 67 | B | 67 | B |
68 | A | 68 | A | 68 | A | 68 | D |
69 | A | 69 | A | 69 | D | 69 | D |
70 | A | 70 | A | 70 | A | 70 | D |
71 | B | 71 | B | 71 | C | 71 | D |
72 | C | 72 | C | 72 | A | 72 | B |
73 | B | 73 | B | 73 | C | 73 | C |
74 | D | 74 | D | 74 | A | 74 | C |
75 | A | 75 | A | 75 | C | 75 | C |
76 | B | 76 | B | 76 | C | 76 | D |
77 | D | 77 | D | 77 | A | 77 | D |
78 | B | 78 | B | 78 | B | 78 | B |
79 | B | 79 | B | 79 | C | 79 | C |
80 | A | 80 | A | 80 | A | 80 | A |
81 | B | 81 | B | 81 | B | 81 | C |
82 | D | 82 | D | 82 | D | 82 | B |
83 | C | 83 | C | 83 | C | 83 | A |
84 | C | 84 | C | 84 | D | 84 | B |
85 | A | 85 | A | 85 | C | 85 | A |
86 | C | 86 | C | 86 | B | 86 | A |
87 | C | 87 | C | 87 | C | 87 | D |
88 | A | 88 | A | 88 | D | 88 | B |
89 | B | 89 | B | 89 | D | 89 | B |
90 | A | 90 | A | 90 | B | 90 | B |
91 | A | 91 | A | 91 | B | 91 | A |
92 | D | 92 | D | 92 | B | 92 | B |
93 | C | 93 | C | 93 | A | 93 | C |
94 | D | 94 | D | 94 | B | 94 | C |
95 | B | 95 | B | 95 | B | 95 | B |
96 | A | 96 | A | 96 | D | 96 | B |
97 | B | 97 | B | 97 | B | 97 | C |
98 | A | 98 | A | 98 | C | 98 | B |
99 | A | 99 | A | 99 | A | 99 | B |
100 | D | 100 | D | 100 | C | 100 | B |
101 | C | 101 | C | 101 | B | 101 | B |
102 | D | 102 | D | 102 | A | 102 | A |
103 | B | 103 | B | 103 | A | 103 | B |
104 | A | 104 | A | 104 | D | 104 | C |
105 | B | 105 | B | 105 | A | 105 | D |
106 | B | 106 | B | 106 | B | 106 | A |
107 | B | 107 | B | 107 | C | 107 | B |
108 | A | 108 | A | 108 | C | 108 | B |
109 | D | 109 | D | 109 | D | 109 | D |
110 | D | 110 | D | 110 | B | 110 | B |
111 | A | 111 | A | 111 | C | 111 | C |
112 | B | 112 | B | 112 | C | 112 | A |
113 | B | 113 | B | 113 | B | 113 | B |
114 | A | 114 | A | 114 | C | 114 | D |
115 | D | 115 | D | 115 | A | 115 | D |
116 | D | 116 | D | 116 | C | 116 | D |
117 | B | 117 | B | 117 | A | 117 | A |
118 | C | 118 | C | 118 | C | 118 | A |
119 | C | 119 | C | 119 | B | 119 | A |
120 | A | 120 | A | 120 | B | 120 | B |
121 | C | 121 | C | 121 | C | 121 | A |
122 | D | 122 | D | 122 | D | 122 | D |
123 | A | 123 | A | 123 | C | 123 | C |
124 | C | 124 | C | 124 | B | 124 | A |
125 | C | 125 | C | 125 | D | 125 | B |
126 | D | 126 | D | 126 | B | 126 | B |
127 | B | 127 | B | 127 | D | 127 | B |
128 | D | 128 | D | 128 | B | 128 | B |
129 | A | 129 | A | 129 | A | 129 | C |
130 | B | 130 | B | 130 | A | 130 | B |
131 | A | 131 | A | 131 | B | 131 | A |
132 | D | 132 | D | 132 | A | 132 | A |
133 | B | 133 | B | 133 | D | 133 | D |
134 | B | 134 | B | 134 | B | 134 | B |
135 | B | 135 | B | 135 | A | 135 | B |
136 | B | 136 | B | 136 | B | 136 | D |
137 | C | 137 | C | 137 | B | 137 | D |
138 | B | 138 | C | 138 | A | 138 | C |
139 | A | 139 | B | 139 | A | 139 | C |
140 | D | 140 | A | 140 | B | 140 | A |
141 | A | 141 | D | 141 | B | 141 | B |
142 | C | 142 | A | 142 | A | 142 | D |
143 | D | 143 | C | 143 | D | 143 | B |
144 | C | 144 | D | 144 | C | 144 | C |
145 | C | 145 | C | 145 | A | 145 | B |
146 | D | 146 | C | 146 | A | 146 | C |
147 | D | 147 | D | 147 | C | 147 | D |
148 | D | 148 | D | 148 | C | 148 | B |
149 | D | 149 | D | 149 | A | 149 | B |
150 | D | 150 | D | 150 | C | 150 | D |
151 | A | 151 | A | 151 | D | 151 | A |
152 | B | 152 | B | 152 | C | 152 | B |
153 | B | 153 | B | 153 | B | 153 | B |
154 | D | 154 | D | 154 | A | 154 | A |
155 | A | 155 | A | 155 | D | 155 | B |
156 | C | 156 | C | 156 | D | 156 | A |
157 | B | 157 | B | 157 | C | 157 | D |
158 | A | 158 | A | 158 | A | 158 | B |
159 | D | 159 | D | 159 | A | 159 | C |
160 | A | 160 | A | 160 | A | 160 | D |
161 | D | 161 | D | 161 | B | 161 | C |
162 | B | 162 | B | 162 | A | 162 | A |
163 | D | 163 | D | 163 | C | 163 | B |
164 | A | 164 | A | 164 | B | 164 | D |
165 | C | 165 | C | 165 | D | 165 | A |
166 | A | 166 | A | 166 | B | 166 | D |
167 | D | 167 | D | 167 | A | 167 | B |
168 | D | 168 | D | 168 | D | 168 | D |
169 | C | 169 | C | 169 | A | 169 | D |
170 | A | 170 | A | 170 | B | 170 | D |
171 | D | 171 | D | 171 | B | 171 | B |
172 | A | 172 | A | 172 | A | 172 | D |
173 | C | 173 | C | 173 | C | 173 | C |
174 | B | 174 | B | 174 | A | 174 | D |
175 | D | 175 | D | 175 | C | 175 | A |
176 | D | 176 | D | 176 | C | 176 | C |
177 | B | 177 | B | 177 | A | 177 | C |
178 | C | 178 | C | 178 | A | 178 | A |
179 | B | 179 | B | 179 | D | 179 | D |
180 | C | 180 | C | 180 | A | 180 | C |
181 | D | 181 | D | 181 | B | 181 | C |
182 | D | 182 | D | 182 | A | 182 | D |
183 | D | 183 | D | 183 | A | 183 | A |
184 | C | 184 | C | 184 | D | 184 | C |
185 | D | 185 | D | 185 | C | 185 | C |
186 | C | 186 | C | 186 | B | 186 | C |
187 | D | 187 | D | 187 | B | 187 | A |
188 | B | 188 | B | 188 | B | 188 | B |
189 | A | 189 | A | 189 | B | 189 | B |
190 | C | 190 | C | 190 | C | 190 | A |
191 | B | 191 | B | 191 | C | 191 | C |
192 | C | 192 | C | 192 | D | 192 | A |
193 | A | 193 | A | 193 | C | 193 | A |
194 | A | 194 | A | 194 | D | 194 | B |
195 | A | 195 | A | 195 | D | 195 | D |
196 | B | 196 | B | 196 | C | 196 | C |
197 | C | 197 | C | 197 | D | 197 | B |
198 | A | 198 | A | 198 | B | 198 | B |
199 | C | 199 | C | 199 | D | 199 | D |
200 | D | 200 | D | 200 | D | 200 | B |
(B) India C) Japan (D) China. Staff Selection Commission (SSC) has conducted Combined Higher Secondary Level (CHSL) Exam for the post of Lower Division Clerk LDC & Data Entry Operator DEO, & Postal/ Sorting Assistant  on 01/11/2015 & will conducted same Exam on 15/11/2015, 06/12/2015, 20/12/2015.
Instruction to Download SSC CHSL LDC DEO Â Â exam Answer sheet 2016 First of all you will have to go through the official web portal link. Result date: May be in the Month of January 2016. WRD Rajasthan Recruitment 2016 1104 JE/Clerk Vacancy Online Form Notification.
SSC JOBS GOVERNMENT JOBS Recruitment Form Railway Jobs UPSC Exam police job Bank jobs Defense job Jobs in Tamil Nadu SSC CHSL December 20, 2015 Slot-1(Morning Shift) Analysis And Answer Keys.
(d) Prosperity Perceptive.
Steve had always hoped that his father would _____ the property to him.. Combined Higher Secondary Level Exam conduct State Wise or National Level to recruit eligible candidates for post of LDC, DEO, PA and others
.Click Here for Check Cutt Off Marks. SSC {CHSL} 20 Dec, 2015 Answer Sheet, ssc.nic.in 10+2 Level Key.
(d) 4, 1, 2, 3 If + means x, â means +, x means ¸ and ¸ means -, then 9Ã4+2-5Ã10¸3=?.
one hundred sixty five.
Staff Selection Commission hold this examination region wise on various dates
Tags : ssc chsl 2015 exam,ssc chsl 2015,ssc chsl answer key,ssc chsl answer key 2015,ssc chsl 2015 answer key,ssc chsl,model test paper,ssc sample papers,ssc chsl answer key download,www.ssc.nic.in,ssc chsl previous papers,ssc ldc question paper,answer key,ssc.nic.in,shikshanjagat ::sarakari naukari,study material,exam results,ssc chsl answer key pdf,chsl
No comments:
Post a Comment