It takes more courage to listen than to speak:Â You must listen to the interviewee before you answer anything.
I WANT SOME MORE PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS.
There is a dispute whether answer should be D or A. . a) Artists are frustrated. By virtue of the transport opportunities offered by humans, these barriers have been breached by an ever-increasing number of exotic species. But interested candidates can download UPSC Preliminary CSAT unofficial answer key 23 august 2015 by various coaching institute website.. Check Links Nowâ¦â¦..
It is an international organization consisting of coastal states bordering the Indian Ocean.
. These are typical rain forests which grow in those areas where the annual rainfall exceeds 250 cm, the annual temperature is about 25°-27°C the average annual humidity exceeds 77 per cent and the dry season is distinctly short.UPSC Civil Service Prelims Questions | UPSC Civil Service Prelims Questions Set-A | UPSC Civil Service Prelims Questions Set-B | UPSC Civil Service Prelims Questions Set-C | UPSC Civil Service Prelims Questions Set-D |
1 | C | C | A | A |
2 | A/C | B | D | B |
3 | B | A | B | B |
4 | C | C | B | C |
5 | A | B | B | B |
6 | D | C | D | C |
7 | C | D | B | C |
8 | B | D | C | B |
9 | B | A | A | C |
10 | A | D | C | B |
11 | C | C | D | D |
12 | B | C | B | A |
13 | A | A | C | D |
14 | A | B | C | D |
15 | A | B | B | B |
16 | B | D | B | C |
17 | B | D | D | D |
18 | A | D | A | A |
19 | C | C | A | D |
20 | D | A | D | A |
21 | D | A | A | B |
22 | C | B | C | C |
23 | C | A | D | B |
24 | B | C | C | C |
25 | C | A | A | C |
26 | A | C | C | A |
27 | B | A/C | B | D |
28 | B | B | A | B |
29 | C | C | C | B |
30 | B | A | B | B |
31 | C | D | C | D |
32 | C | C | D | B |
33 | B | B | D | C |
34 | C | B | A | A |
35 | B | A | D | C |
36 | D | C | C | D |
37 | A | B | C | B |
38 | D | A | A | C |
39 | D | A | B | C |
40 | B | A | B | B |
41 | C | B | D | B |
42 | D | B | D | D |
43 | A | A | D | A |
44 | D | C | C | A |
45 | A | D | A | D |
46 | B | D | A | A |
47 | C | C | B | C |
48 | B | C | A | D |
49 | C | B | C | C |
50 | C | C | A | A |
51 | A | A | C | C |
52 | D | B | A/C | B |
53 | B | B | B | A |
54 | B | C | C | C |
55 | B | B | A | B |
56 | D | C | D | C |
57 | B | C | C | D |
58 | C | B | B | D |
59 | A | C | B | A |
60 | C | B | A | D |
61 | D | D | C | C |
62 | B | A | B | C |
63 | C | D | A | A |
64 | C | D | A | B |
65 | B | B | A | B |
66 | B | C | B | D |
67 | D | D | B | D |
68 | A | A | A | D |
69 | A | D | C | C |
70 | D | A | D | A |
71 | A | B | D | A |
72 | C | C | C | B |
73 | D | B | C | A |
74 | C | C | B | C |
75 | A | C | C | A |
76 | C | A | A | C |
77 | B | D | B | A/C |
78 | A | B | B | B |
79 | C | B | C | C |
80 | B | B | B | A |
81 | C | D | C | D |
82 | D | B | C | C |
83 | D | C | B | B |
84 | A | A | C | B |
85 | D | C | B | A |
86 | C | D | D | C |
87 | C | B | A | B |
88 | A | C | D | A |
89 | B | C | D | A |
90 | B | B | B | A |
91 | D | B | C | B |
92 | D | D | D | B |
93 | D | A | A | A |
94 | C | A | D | C |
95 | A | D | A | D |
96 | A | A | B | D |
97 | B | C | C | C |
98 | A | D | B | C |
99 | C | C | C | B |
100 | A | A | C | C |
Union Public Service Commission (UPSC) is conducting Civil Services Exam 2015 for as many as 1129 vacancies distributed among 25 different posts of civil services.. Ten new TV shows started in January- 5 sitcoms, 3 drama and 2 news magazines. b) Look into the reasons for non-cooperation. NIF is an initiative to strengthen the highly advanced scientific research in India's premier scientific institutions in collaboration with highly advanced foreign scientific institutions.. The Department of Expenditure also assesses the resources of the public sector undertakings (PSUs)..
Members of IAS interview board try to test the full personality of a candidate in a few minutes..
Recruitment Department Name: Union Public Service Commission Exam Post Name: Indian Administrative Service Exam Date: 23 August 2015 Answer key Exam Name: UPSC Civil Service Prelims UPSC Civil Service Exam Category: UPSC Preliminary exam Total Number of Vacancies: 1129 Vacancies UPSC IAS Prelims Expected Cut off Marks: Higher than Last year UPSC Civil Service Prelims Answer Key 2015: Released.
Tags : upsc,upsc sample papers,upsc prelims,upsc prelims 2015,upsc prelims exam 2015,upsc exam 2015,exam pattern,csat,interview,upsc syllabus,answers,personal,question,toppers,upsc question paper,mock test series,maths,aptitude,questions,upsc civil services prelims exam 2015 answer key,upsc.gov.in,upsc ias,prelims,answer key,upsc civil services answer key 2015,upsc answer key 2015,upsc answer key download,www.upsc.gov.in,upsc prelims 2015 answer key,upsc civil services prelims 2015 answer key by vajiram & ravi
No comments:
Post a Comment